TẬP ĐOAØN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
SỐ: 21/ 11 / NQ-HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2011
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
-Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 19/11/2005.
-Căn cứĐieàu leä tổ chức hoạt động củaCôngty Coå phaàn Xaây döïng - Ñòa oác Cao su.
-Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 08/11/NQ-ĐHCĐ, ngày 29/ 04/ 2011
-Căn cứ Bieân baûn kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 23 / 11 / 2011
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh của Công ty năm 2011, như sau;
STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Kế hoạch năm 2011 | Kế hoạch năm 2011 (điều chỉnh) |
I | Tổng Doanh thu & Thu nhập khác | 1.000 đ | 199.300.000 | 150.000.000 |
1 | Doanh thu Xây lắp | " | 145.000.000 | 98.500.000 |
2 | Doanh thu khảo sát, thiết kế | " | 4.500.000 | 4.000.000 |
3 | Doanh thu hoạt động khác (Địa ốc, nuôi cá,….) | | 40.500.000 | 40.500.000 |
4 | Doanh thu hoạt động tài chính | " | 9.300.000 | 7.000.000 |
II | Tổng chi phí | 1.000 đ | 187.460.489 | 138.031.158 |
1 | Hoạt động xây lắp | " | 140.055.59 | 95.895.495 |
2 | Hoạt động khảo sát, thiết kế | " | 4.111.620 | 3.675.663 |
3 | Hoạt động khác (Địa ốc, nuôi cá,….) | " | 37.000.000 | 32.000.000 |
4 | Hoạt động tài chính | " | 6.293.330 | 6.460.000 |
III | Tổng lợi nhuận trước thuế | 1.000 đ | 11.839.511 | 11.968.841 |
IV | Thuế TNDN phải nộp | 1.000 đ | 2.716.515 | 2.748.847 |
V | Tổng lợi nhuận sau thuế | 1.000 đ | 9.122.996 | 9.219.993 |
VI | Phân phối lợi nhuận | 1.000 đ | 8.574.599 | 8.593.998 |
1 | Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST (*) | " | | |
2 | Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST | " | 456.150 | 460.999 |
3 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15% LNST | " | 1.368.449 | 1.382.999 |
4 | Cổ tức | | | |
| - Tỷ lệ | % | 15 | 15 |
| - Chia cổ tức | 1.000 đ | 6.750.000 | 6.750.000 |
VII | Lợi nhuận còn lại | 1.000 đ | 820.357 | 897.956 |
| - Năm trước chuyển sang | " | 271.961 | 271.961 |
| - Trong năm | " | 548.396 | 625.995 |
VIII | Nguồn vốn | | | |
| Vốn điều lệ | 1.000 đ | 45.000.000 | 45.000.000 |
| Trong đó: | | | |
| - Vốn Nhà nước | " | 13.515.000 | 13.515.000 |
| - Cổ đông góp vốn | " | 31.485.000 | 31.485.000 |
STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Kế hoạch năm 2011 | Kế hoạch năm 2011 (điều chỉnh) |
IX | Các khoản phải nộp ngân sách | 1.000 đ | 5.270.077 | 3.048.847 |
X | Nộp ngân sách | 1.000 đ | 3.527.753 | 1.626.000 |
XI | Lao động-tiền lương | | | |
| Quỹ lương | 1.000 đ | 24.700.000 | 17.030.000 |
| Lao động bình quân thực hiện | Người | 605 | 420 |
| Tiền lương bình quân | 1.000 đ | 3.400 | 3.400 |
| Thu nhập bình quân | “ | 3.800 | 4.000 |
Điều 2: Hội
đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Gíám đốc có trách nhiệm thi hành
các nội dung Đại hội đã thông qua, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày
ký.
TM/ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Xuân Chương
(Đã ký)
Nơi nhận:
Cổ đông
HĐQT, BKS
Lưu VP